Описание
Технически параметри
Напълно автоклавируема механична пипета-Hipette
Характеристика:
Лек, ергономичен дизайн с ниска сила
Цифровият дисплей ясно чете настройката на звука
Пипетите покриват обемен диапазон от 0.1ul до 10 ml
Лесен за калибриране и поддръжка с предоставения инструмент
Дизайнът помага за избягване на повтарящи се наранявания
Калибриран в съответствие с ISO8655. Всяка пипета се доставя с индивидуален тестов сертификат
Най-добрият в класа използван материал за пипети е напълно автоклавируем.
Спецификация:
| Обхват на звука | Увеличаване | Обем на теста | Грешка в точността | Грешка в точността | ||
| (ul) | процента | ул | процента | ул | ||
| 0.1-2.5ul | 0.002ул | 2.5 | 1,40 процента | 0.04 | 0.70 процента | 0.02 |
| 1.25 | 2,50 процента | 0.03 | 1,50 процента | 0.02 | ||
| 0.25 | 12.00 процента | 0.03 | 6.{1}} процента | 0.02 | ||
| 0.5-10ул | 0.01ул | 10 | 1.00 процента | 0.1 | 0.40 процента | 0.04 |
| 5 | 1,50 процента | 0.08 | 0.80 процента | 0.04 | ||
| 1 | 2,50 процента | 0.03 | 1,80 процента | 0.02 | ||
| 2-20ул | 0.02ul | 20 | 1.00 процента | 0.20 | 0.30 процента | 0.06 |
| 10 | 1,20 процента | 0.12 | 0.60 процента | 0.06 | ||
| 1 | 5.00 процента | 0.10 | 1,50 процента | 0.03 | ||
| 10-100ул | 0.1ul | 100 | 0.80 процента | 0.80 | 0.20 процента | 0.20 |
| 50 | 1.00 процента | 0.50 | 0.30 процента | 0.15 | ||
| 10 | 3.00 процента | 0.30 | 1.00 процента | 0.10 | ||
| 20-200ул | 0.2ul | 200 | 0.60 процента | 1.20 | 0.20 процента | 0.40 |
| 100 | 1.00 процента | 1.00 | 0.30 процента | 0.30 | ||
| 20 | 2,50 процента | 0.50 | 0.70 процента | 0.14 | ||
| 30-300ул | 0.2ul | 1000 | 0.60 процента | 1.80 | 0.20 процента | 0.60 |
| 500 | 1.00 процента | 1.50 | 0.30 процента | 0.45 | ||
| 100 | 2,50 процента | 0.75 | 0.7 процента | 0.21 | ||
| 100-1000ул | 1ул | 1000 | 0.60 процента | 6.00 | 0.20 процента | 2.00 |
| 500 | 1.00 процента | 5.00 | 0.20 процента | 1.00 | ||
| 100 | 3.00 процента | 3.00 | 0.60 процента | 0.60 | ||
Популярни тагове: напълно автоклавируема механична пипета, Китай, фабрика, доставчици, производители, търговия на едро







