Тема:
Микропроцесорен контрол, преобразуване на честота Електромотори и Non-CFC хладилна система (Франция Tecumseh Компресор единица) за целите на опазването на околната среда.
LCD дисплей
Защитните функции на система за идентификация на автоматични ротор, електронни врати блокировка, превишаване на скоростта и overtemperature с много видове ротори за удобно използване.
Спецификация:
| Maxspeed | 20500r/мин |
| MaxRCF | 29200 × g |
| MaxCapacity | 4 × 750 ml |
| Speedcontrolaccuracy | ±50R/мин |
| Temperaturesettingrange | -20℃~40℃ |
| Temperaturecontrolaccuracy | ±1.5℃ |
| Timesettingrange | 0 ~ 9H59min |
| Noiselevel | < 65dB(A) |
| Моторни | Frequencyconversionmotor |
| Захранване | Ac220V50Hz18A |
| Dimension(L×W×H) | 550 х 650 х 840 мм |
| Тегло | 110 кг |
Ротор
| Номер | Ротор | MaxSpeed | MaxRCF | Капацитет |
| NO1 | Anglerotor | 20500 | 29200 | 12×1.5/2.2ml |
| NO2 | Anglerotor | 16500 | 18365 | 10 × 5 ml |
| NO3 | Anglerotor | 15000 | 23120 | 12 х 10 ml 6 × 30 ml |
| NO4 | Anglerotor | 13000 | 17940 | 6 × 50 ml 6×30ml(Adapter) |
| NO5 | Swingrotor | 4500 | 4210 | 4 × 750 ml |
| NO6 | Bucketrotor | 4000 | 3040 | 4×2×96well(Four-Place) |
| Swingbucketrotor | 4000 | 3040 | Fourbuckets | |
| Адаптер | 4000 | 3040 | 4 × 28 х 5 мл | |
| 4 × 25 × 1.5 мл | ||||
| 4 × 20 × 10 ml | ||||
| 4 × 10 × 15 ml | ||||
| 4 × 4 × 50 ml | ||||
| Roundbucketrotor | 4000 | 3040 | 4x500mladapteravailable | |
| № 7 | Anglerotor | 16500 | 24890 | 24×1.5/2.2ml |
| NO8 | Anglerotor | 12000 | 15805 | 6 × 85 ml |
| NO9 | Anglerotor | 10000 | 11960 | 6 × 100 ml |
| No.4Anglerotor (6 × 50 ml) canhold50mlconicalbottomtube. | ||||
| No.5Swingrotorcanholdadapters. |
Ние сме професионални като един от водещите хладилни центрофуга h2050r-1 производителите и доставчиците в Китай. Добре дошли в търговия на едро на високо качество и трайни лабораторно оборудване от нашата фабрика. И се предлагат добро следпродажбено обслужване и навременна доставка.
Популярни тагове: хладилни центрофуга h2050r-1, Китай, фабрика, доставчици, произвежда, на едро







